Tekirdağ Doğalgaz Mühendislik Bilgi Paylaşım Portalı ..::Hazırlayan: Mak.Müh. Hüseyin ÖNÖZ ::..
 
Anasayfa  Tekirdağ  Trakyagaz Isıtma Sistemleri Mekanik Sistemler  Havalandırma Sistemleri  İletişim-Hakkımda  Forum
Doğalgaz Bilgileri
Trakya Gaz
Abonelik  
Doğalgaza Geçiş
Merkezi Sistemi
Bireysel Sistem
Sık Sorulan Sorular   
Faydalı Bilgiler


Tekirdağ'da Kullanılacak
Doğalgaz Cihazları
Kalorifer Kazanı
Doğalgaz Brülörlü
Kombi
Kat Kaloriferi
Doğalgaz Sobası
Doğalgaz Şofbeni
Doğalgaz Şöminesi
Fırın ve Ocak
Doğalgaz Son Teknolojisi

Faydalı Linkler
Trakya Gaz
Ceylanın Rüyası Çorlu Kreş ve Gündüz Bakımevi
Doğalgazın Emniyeti
DoğalGaz Tarifeleri
Doğal Gaz Piyasası Yönetmelikleri
Trakya Gaz'da Proje Aşaması
2007 Uluslararası Doğalgaz Kongresi
Doğalgaz Piyasası Kurul Kararları
Hangi Kombi Tercihiniz?
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Belediyesi
Makina Mühendisleri Odası


Www.TekirdagDogalgaz.Com Mak.Müh.Hüseyin ÖNÖZ

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

 

DOĞALGAZDA KULLANILAN CİHAZLAR, MAHAL SAYISI VE EŞ ZAMAN FAKTÖRLERİNE BAĞLI DEBİ TABLOSU

(A4 Çıktısı İçin Tıklayınız)

DOĞALGAZ CİHAZLARI İÇİN EŞ ZAMAN FAKTÖR VE TÜKETİM DEĞERLERİ
KONUT SAYISI  OCAK  OCAK-ŞOFBEN  OCAK+KOMBl  OCAK+KAT KAL.  SOBA  OCAK+KAL.+ŞOF. 
f  1,6 f  1,6+2,2  f  1,6+2,5  f  1,6+3,2  f  3*0,7  3*1,2  f  1,6+3,2+1,3 
1 0,56 0,9 0,7 3,4 0,82 3,5 0,88 4,2 0,74 1,6 2,7 0,85 5,2
2 0,47 1,6 0,44 4,2 0,83 7 0,77 7,4 0,56 2,4 4 0,59 7,2
3 0,38 1,8 0,35 5 0,77 9,5 0,76 11 0,52 3,3 5,6 0,49 9
4 0,33 2,1 0,28 5,4 0,72 11,8 0,73 14 0,45 3,8 6,5 0,44 10,7
5 0,3 2,4 0,25 6 0,68 14 0,7 16,8 0,42 4,4 7,5 0,41 12,5
6 0,27 2,6 0,22 6,3 0,67 16,5 0,68 19,5 0,4 5 8,6 0,38 13,8
7 0,25 2,8 0,19 6,4 0,64 18,5 0,67 22,5 0,38 5,6 9,6 0,36 15,5
8 0,23 3 0,18 7 0,63 20,5 0,65 25 0,36 6,1 10,5 0,35 17
9 0,22 3,2 0,17 7,4 0,61 22,5 0,65 28 0,35 6,6 11,3 0,34 18,5
10 0,21 3,4 0,16 7,8 0,6 24,5 0,63 30 0,34 7,1 12,2 0,33 20
11 0,2 3,6 0,16 8,3 0,59 26,5 0,62 32,7 0,33 7,6 13 0,32 21,2
12 0,2 3,8 0,15 8,5 0,58 28,5 0,62 35,5 0,33 8,2 14 0,31 22,6
13 0,19 3,9 0,14 8,8 0,57 30,2 0,61 38,1 0,32 8,7 14,9 0,3 24
14 0,18 4,1 0,13 8,9 0,56 32 0,61 40,8 0,31 9,1 15,6 0,29 25,1
15 0,18 4,3 0,13 9,4 0,55 33,9 0,6 43,3 0,3 9,5 16,4 0,29 26,5
16 0,17 4,4 0,13 9,8 0,55 35,9 0,6 45,9 0,3 10 17,1 0,29 28
17 0,17 4,6 0,12 10 0,55 38 0,59 48,4 0,29 10,5 18 0,29 29,6
18 0,16 4,7 0,12 10,5 0,54 40 0,59 50,8 0,29 10,8 18,5 0,28 31,1
19 0,16 4,9 0,12 10,8 0,54 42 0,58 53,2 0,28 11,2 19,2 0,28 32,2
20 0,16 5 0,11 10,9 0,52 43 0,58 55,5 0,28 11,7 20 0,28 33,6
22 0,15 5,3 0,11 11,4 0,52 47 0,57 60,6 0,27 12,6 21,5 0,27 36,2
24 0,15 5,6 0,1 12 0,51 50 0,57 65,5 0,26 13,2 22,6 0,26 38,4
26 0,14 5,9 0,1 12,5 0,5 53,2 0,56 70,4 0,25 13,9 23,8 0,26 41,1
28 0,14 6,2 0,1 12,8 0,49 56,3 0,56 75,1 0,25 14,6 25 0,26 43,9
30 0,13 6,4 0,09 13,4 0,48 58,7 0,56 79,9 0,25 15,5 26,6 0,25 45,9
35 0,13 7 0,09 14,4 0,46 66,2 0,55 92,2 0,23 17,2 29,5 0,24 52,1
40 0,12 7,7 0,08 15,7 0,45 74 0,54 104,3 0,23 19 32,5 0,23 56,9
45 0,12 8,3 0,08 16,6 0,44 81,4 0,54 116 0,22 20,8 35,6 0,23 63,1
50 0,11 8,8 0,07 17,8 0,43 88,8 0,53 127,4 0,21 22,2 38 0,23 68,9
55 0,11 9,2 0,07 19 0,43 96,3 0,53 138,6 0,21 23,8 40,8 0,22 74,1
60 0,1 9,8 0,07 19,9 0,42 103,6 0,52 149,8 0,2 25,5 43,6 0,22 80,2
65 0,1 10,4 0,07 20,9 0,42 111,1 0,52 161,3 0,2 26,8 45,9 0,21 84,9
70 0,1 11 0,07 21,8 0,41 118,5 0,51 172,7 0,19 28,4 48,6 0,21 90,1
75 0,1 11,4 0,06 22,7 0,41 125,8 0,51 184 0,19 29,9 51,3 0,21 95,2
80 0,09 11,9 0,06 23,8 0,41 133,2 0,51 195,1 0,19 31,1 53,3 0,21 100
85 0,09 12,4 0,06 24,9 0,4 140,4 0,51 206,4 0,18 32,3 55,4 0,2 105,3
90 0,09 13 0,06 25,9 0,4 148 0,5 217,7 0,18 33,5 57,3 0,2 109,8
95 0,09 13,4 0,06 26,9 0,4 155,4 0,5 228,9 0,17 34,7 59,5 0,2 114,7
100 0,09 13,9 0,06 27,8 0,4 162,8 0,5 240 0,17 35,9 61,6 0,2 119,6

Tablo. 19 Eşzaman Faktörlerine Bağlı Debi Tablosu

Kaynak : BURSAGAZ Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş


Reklam
"YENİ" REKLAM VERMEK İÇİN

 Ayterm - Isısan Buderus

NTVMSNBC Haber


İstatistiklerimiz
Saat :
Aktif Kulanıcı : -1
Dün Giris : 1440
Bugün Giris : 151
Toplam Giris : 1100261
FoXXLy Copyright Her hakkı saklıdır. © 2005 - 2007 TheTurkler.com Site Sahibi :Mak.Müh Hüseyin ÖNÖZ Her hakkı saklıdır. © 2007