Tekirdağ Doğalgaz Mühendislik Bilgi Paylaşım Portalı ..::Hazırlayan: Mak.Müh. Hüseyin ÖNÖZ ::..
 
Anasayfa  Tekirdağ  Trakyagaz Isıtma Sistemleri Mekanik Sistemler  Havalandırma Sistemleri  İletişim-Hakkımda  Forum
Doğalgaz Bilgileri
Trakya Gaz
Abonelik  
Doğalgaza Geçiş
Merkezi Sistemi
Bireysel Sistem
Sık Sorulan Sorular   
Faydalı Bilgiler


Tekirdağ'da Kullanılacak
Doğalgaz Cihazları
Kalorifer Kazanı
Doğalgaz Brülörlü
Kombi
Kat Kaloriferi
Doğalgaz Sobası
Doğalgaz Şofbeni
Doğalgaz Şöminesi
Fırın ve Ocak
Doğalgaz Son Teknolojisi

Faydalı Linkler
Trakya Gaz
Ceylanın Rüyası Çorlu Kreş ve Gündüz Bakımevi
Doğalgazın Emniyeti
DoğalGaz Tarifeleri
Doğal Gaz Piyasası Yönetmelikleri
Trakya Gaz'da Proje Aşaması
2007 Uluslararası Doğalgaz Kongresi
Doğalgaz Piyasası Kurul Kararları
Hangi Kombi Tercihiniz?
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Belediyesi
Makina Mühendisleri Odası


Www.TekirdagDogalgaz.Com Mak.Müh.Hüseyin ÖNÖZ

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT ŞARTNAMESİ

 

DOĞALGAZDA BORU HATTI İÇİN BORU ÇAPI VE

 GAZ DEBİSİNE BAĞLI BASINÇ KAYBI VE HIZ TABLOSU

(A4 Çıktısı İçin Tıklayınız)

V m3/h    DN15    DN20    DN25    DN32    DN40    DN50   DN65    DN80 
    R v          R v            R v           R v            R v            R v            R v            R
m/s      mbar/m  m/s      mbar/m  m/s      mbar/m  m/s      mbar/m  m/s      mbar/m  m/s      mbar/m  m/s      mbar/m  m/s      mbar/m 
1 1 0,019                            
1,5 2 0,073 1 0,009                        
2 3 0,126 2 0,027                        
2,5 4 0,192 2 0,041 1 0,0126                    
3 4 0,272 2 0,057 1 0,0176                    
3,5 5 0,365 3 0,076 2 0,0234                    
4 6 0,472 3 0,098 2 0,0299 1 0,0074                
4,5     3 0,123 2 0,0373 1 0,0091                
5     4 0,15 2 0,0454 1 0,0111 1 0,0052            
5,5     4 0,18 3 0,0543 2 0,0132 1 0,0061            
6     5 0,213 3 0,064 2 0,0155 1 0,0072            
6,5     5 0,248 3 0,0745 2 0,018 1 0,0083            
7     5 0,286 3 0,0857 2 0,0206 1 0,0095            
7,5     6 0,327 4 0,0978 2 0,0235 2 0,0108            
8         4 0,1108 2 0,0265 2 0,0122 1 0,0037        
8,5         4 0,1244 2 0,0296 2 0,0137 1 0,0041        
9         4 0,1388 3 0,033 2 0,0152 1 0,0046        
9,5         5 0,154 3 0,0365 2 0,0168 1 0,0051        
10         5 0,17 3 0,0402 2 0,0185 1 0,0056        
11         5 0,1867 3 0,0441 2 0,0202 1 0,0061        
11         5 0,2042 3 0,0462 2 0,0221 1 0,0066        
12         6 0,2225 3 0,0524 2 0,024 1 0,0072        
12         6 0,2416 3 0,0568 2 0,026 2 0,0078        
13         6 0,2614 3 0,0614 3 0,0281 2 0,0084        
13             4 0,0663 3 0,0302 2 0,009        
14             4 0,0713 3 0,0325 2 0,0097 1 0,0025    
14             4 0,0764 3 0,0348 2 0,0104 1 0,0028    
15             4 0,0817 3 0,0372 2 0,0111 1 0,003    
15             4 0,0872 3 0,0396 2 0,0118 1 0,0032    
16             4 0,0928 3 0,0422 2 0,0125 1 0,0034    
16             4 0,0967 3 0,0448 2 0,0133 1 0,0036    
17             5 0,1047 3 0,0475 2 0,0141 1 0,0038    
17             5 0,1109 3 0,0504 2 0,0149 1 0,004    
18             5 0,1172 4 0,0532 2 0,0157 1 0,0042    
18             5 0,1238 4 0,0562 2 0,0166 1 0,0044    
19             5 0,1305 4 0,0592 2 0,0175 1 0,0047 1 0,0021
19             5 0,1374 4 0,0623 2 0,0184 1 0,0049 1 0,0022
20             5 0,1444 4 0,0655 3 0,0193 2 0,0051 1 0,0023
20             6 0,1517 4 0,0687 3 0,0202 2 0,0054 1 0,0024
21             6 0,1667 4 0,0754 3 0,0222 2 0,0059 1 0,0026
22                 5 0,0825 3 0,0242 2 0,0064 1 0,0029
23                 5 0,0898 3 0,0263 2 0,007 1 0,0031
24                 5 0,0975 3 0,0285 2 0,0076 1 0,0034
25                 5 0,1055 3 0,0308 2 0,0082 1 0,0036
26                 5 0,1138 3 0,0333 2 0,0088 1 0,0039
27                 6 0,1224 3 0,0358 2 0,0094 2 0,0042
28                 6 0,1313 4 0,0383 2 0,0101 2 0,0045
29                 6 0,1405 4 0,041 2 0,0108 2 0,0048
30                     4 0,0437 2 0,0115 2 0,0051
31                     4 0,0466 2 0,012 2 0,0054

 

Max,debi ve anma çapına bağlı olarak akış hızı (v) ve özgül sürtünme basınç kaybı (R) (2.gaz ailesi ve DÎN 2440 a uyan çelik boru için)

Tablo. 20

Kaynak : BURSAGAZ Bursa Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş


Reklam
"YENİ" REKLAM VERMEK İÇİN

 Ayterm - Isısan Buderus

NTVMSNBC Haber


İstatistiklerimiz
Saat :
Aktif Kulanıcı : 1
Dün Giris : 1440
Bugün Giris : 153
Toplam Giris : 1100263
FoXXLy Copyright Her hakkı saklıdır. © 2005 - 2007 TheTurkler.com Site Sahibi :Mak.Müh Hüseyin ÖNÖZ Her hakkı saklıdır. © 2007